Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 NAŁÓG. 3.581.685 40 89.542 946 3.786
2 PB 3.548.853 39 90.996 986 3.599
3 NAŁÓG 3.512.320 39 90.059 895 3.924
4 SEMPER 3.113.120 40 77.828 684 4.551
5 TM 2.182.590 9 242.510 553 3.947
6 TupTup 1.545.653 40 38.641 373 4.144
7 SEMPE! 1.343.238 39 34.442 359 3.742
8 SEMPE+ 1.137.474 37 30.743 360 3.160
9 PBII 1.081.355 37 29.226 370 2.923
10 SEMPE* 1.051.300 40 26.283 274 3.837
11 ~JOKE~ 939.861 38 24.733 242 3.884
12 SEMPE$ 887.714 37 23.992 257 3.454
13 PBIII 749.632 25 29.985 233 3.217
14 TupTu2 625.726 35 17.878 182 3.438
15 FH 581.967 39 14.922 173 3.364
16 DD 544.424 40 13.611 172 3.165
17 TupTu3 509.143 40 12.729 175 2.909
18 ~J@KE~ 475.072 36 13.196 158 3.007
19 BIWAK 430.360 37 11.631 140 3.074
20 LECHIA 364.081 39 9.335 123 2.960
21 GIT 363.193 40 9.080 148 2.454
22 RONIN 295.494 39 7.577 120 2.462
23 LECHI4 251.850 29 8.684 77 3.271
24 Z_P 200.013 34 5.883 73 2.740
25 Jerz 186.526 7 26.647 35 5.329
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: