Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 NAŁÓG 3.366.848 39 86.329 872 3.861
2 NAŁÓG. 3.361.962 40 84.049 917 3.666
3 PB 3.344.852 38 88.022 932 3.589
4 SEMPER 2.973.141 39 76.234 659 4.512
5 TM 2.056.471 9 228.497 523 3.932
6 TupTup 1.494.007 40 37.350 369 4.049
7 SEMPE! 1.303.782 39 33.430 355 3.673
8 SEMPE+ 1.167.332 38 30.719 377 3.096
9 PBII 1.044.010 37 28.216 366 2.852
10 SEMPE* 1.015.803 40 25.395 270 3.762
11 ~JOKE~ 889.473 37 24.040 233 3.817
12 SEMPE$ 858.308 38 22.587 257 3.340
13 PBIII 704.775 24 29.366 226 3.118
14 TupTu2 578.821 34 17.024 171 3.385
15 FH 556.052 39 14.258 168 3.310
16 DD 519.688 40 12.992 171 3.039
17 TupTu3 494.486 40 12.362 171 2.892
18 ~J@KE~ 481.883 37 13.024 165 2.921
19 BIWAK 445.683 38 11.729 146 3.053
20 LECHIA 349.554 39 8.963 123 2.842
21 GIT 323.217 39 8.288 126 2.565
22 RONIN 291.749 40 7.294 121 2.411
23 LECHI4 243.624 29 8.401 75 3.248
24 Jerz 189.206 8 23.651 36 5.256
25 Z_P 158.797 31 5.122 62 2.561
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: